MATCH
Cross-revision tracking for REVIEW findings
MATCH aligns sheets across revisions, detects drawing changes, and decides whether prior findings were resolved, still open, or need manual review.
Aligned sheets
82
Open
64
Resolved
7
Needs review
2
Revision pair
Demo data compares December 17, 2025 to March 11, 2026.
Alignment
Sheet alignment results
93 added · 0 removed
Aligned
82
Renumbered
0
Added
93
Removed
0
| Rev A | Rev B | Status | Match |
|---|---|---|---|
00G-01 CLIFF BROUHARD, P.E., PTOE (CITY ENGINEER) DATE: BRET J. THOMPSON, P.E. 145281 | 00G-01 CLIFF BROUHARD, P.E., PTOE (CITY ENGINEER) 03/11/2026 | aligned | 98% |
00G-02 SHEET INDEX Sheet List Table Sheet Number Sheet Title (00) GENERAL | 00G-02 SHEET INDEX Sheet Index Sheet Number Sheet Title (00) GENERAL | aligned | 98% |
00G-03 LIST OF ABBREVIATIONS | 00G-03 LIST OF ABBREVIATIONS | aligned | 100% |
00G-04 LEGENDS, SYMBOLS AND SITE INFORMATION | 00G-04 LEGENDS, SYMBOLS AND SITE INFORMATION | aligned | 100% |
00G-05 TAGGING CONVENTIONS | 00G-05 TAGGING CONVENTIONS | aligned | 100% |
00G-06 GENERAL PROJECT NOTES | 00G-06 GENERAL PROJECT NOTES | aligned | 100% |
00G-11 EXISTING PROCESS FLOW DIAGRAM | 00G-11 EXISTING PROCESS FLOW DIAGRAM | aligned | 100% |
00G-12 PROPOSED PROCESS FLOW DIAGRAM | 00G-12 PROPOSED PROCESS FLOW DIAGRAM | aligned | 100% |
00D-01 EXISTING HYDRAULIC PROFILE | 00D-01 EXISTING HYDRAULIC PROFILE | aligned | 100% |
00D-02 MODIFIED LIQUID PROCESS HYDRAULIC PROFILE | 00D-02 MODIFIED LIQUID PROCESS HYDRAULIC PROFILE | aligned | 99% |
00D-03 MODIFIED LIQUID SOLIDS HYDRAULIC PROFILE | 00D-03 MODIFIED LIQUID SOLIDS HYDRAULIC PROFILE | aligned | 99% |
01C-01 EXISTING SITE PLAN B.THOMPSON B. THOMPSON DATE: | 01C-01 EXISTING SITE PLAN B.THOMPSON B. THOMPSON 03/11/2026 | aligned | 99% |
Timeline
Finding lifecycle
Rev A findings carried to MATCH
73
Resolved in Rev B
7
Still open in Rev B
64
Needs manual review
2
Resolution queue
Review findings in Rev B
97 new issues detected